DATAS | DIAS SEMANA | DISCRIMINAÇÃO |
05/08/11 | Sexta-feira | Divulgação Edital de abertura |
08,09 e 10/08/11 | Segunda a quarta-feira | Inscrições |
12/08/11 | Sexta-feira | Resultado parcial das inscrições |
15/08 e 16/08/11 | Segunda e terça-feira | Período de recursos |
19/08/11 | Sexta-feira | Homologação dos candidatos para a prova |
21/08/11 | Domingo | Orientação da campanha, sorteio do número de candidato, locais de votação com unificação e apresentação de cédula-modelo. Local: E.M.F. Marcelo Gama, às 09h. |
22/08/11 | Segunda-feira | Início da campanha eleitoral |
23/08/2011 | Terça-feira | Palestra de capacitação. Local: Fórum da Comarca de Mostardas, às 15h30min |
23/09/11 | Sexta-feira | Término da campanha eleitoral e último dia para credenciamento dos fiscais para eleição e apuração |
25/09/11 | Domingo | Eleição |
26/09 e 27/09/11 | Segunda e terça-feira | Período de recurso referente à eleição |
30/09/11 | Sexta-feira | Homologação final dos candidatos em ordem de votação |
03/10/11 | Segunda-feira | Posse dos novos Conselheiros |
Reunião da Comissão Especial Eleitoral com candidatos define:
Orientação da campanha, sorteio do número de candidato, locais de votação com unificação e apresentação de cédula-modelo.
Local da reunião: E.M.F. Marcelo Gama, a partir 09h, dia 21 de agosto, domingo.
Candidatos reunidos com a Comissão Eleitoral |
SEÇÕES E LOCAIS DE VOTAÇÃO:
Seção 04 na Escola Bento Gonçalves (Rincão do Cristóvão Pereira) |
Seção 32: na Escola Anita Garibaldi (Balneário Mostardense) |
Seções 02, 11, 14 e 16: na Escola Marcelo Gama (Centro) |
Seções 01, 13, 15, 18 e 22: na Escola Padre Simão Moser (Centro) |
Seções 10, 24, 25, 30 e 34: na Escola 11 de Abril (Centro) |
Seções 21, 23 e 31: no Clube Cultural Mostardense (Centro) |
Seção 05: no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Teixeiras) |
Seções 03, 06 e 17: na Escola Marcílio Dias (Passo João da Costa, em São Simão) |
Seções 07, 08, 20 e 33: na Escola Nossa Senhora Aparecida (Solidão) |
Seções 09 e 26: Escola Quitéria Pereira do Nascimento (Retovado) |
CANDIDATOS COM RESPECTIVOS NÚMEROS DE VOTAÇÃO
N.º | CANDIDATO |
20 | Iara Bandeira Lima |
21 | Adilson |
22 | Lidiane Mello |
23 | Fernanda Pereira |
24 | Hestevan Gonçalves |
26 | Susiane da Silva Freitas |
27 | Bruna Kelen Rodrigues |
28 | Veraci da Costa Braga |
29 | Ângela Motta |
30 | Marcelo Severo |
31 | Maria Luiza (Lulu) |
32 | Jane Zacca |
33 | Lair Teresinha Dorneles Quintana |
34 | Fátima Fraga (Fatinha) |
35 | Gilberto Pacheco |
36 | Edinho |
37 | Liano Soares Anderson |
38 | Aline Cabeleireira |
39 | Matias Velho de Lemos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário