RESULTADO DAS AUDIÊNCIAS MUNICIPAIS REGIÃO LITORAL NORTE:
MUNICIPIO DE TRAMANDAí: 01 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
8. Infraestrutura e logística | 23. Interpraias |
9. Meio Ambiente | 24. Gestão ambinetal. |
12. Saúde | 33, 35. Saúde Preventiva, redes de saúde. HOSPITAL REGIONAL |
15-Habitação e Saneamento | 41, 42, 43. Regularização fundiária, produção habitacional e esgoto clocal, na cidade, com especial atenção ao Bairro Agual. |
17- Segurança Pública | 47. Segurança e Cidadania: Mais efetivo a BM/Reforma estruturante da Delegacia de Polícia de Tramandaí |
19-Política para as Mulheres | 55. Enfrentamento a violência- construção de casa de Apoio a Mulher. |
7. Turismo | 2O. Roteiros integrados |
DLEGADO ELEITO: Titular: Vereador Clayton Ramos-36614122
e Suplente Secretário Pizzinatto-Pref. Tramandaí
MUNICÍPIO DE IMBÉ: 01 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
7. Turismo | 20. Roteiro integrado-Colonização Açoriana |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas. |
12. Saúde | 35: Hospital Regional |
15-Habitação e Saneamento | 42, 43-Produção habitacional e lotes, esgoto clocal. |
19-Política para as Mulheres | 56. Cidadania e direitos das mulheres-geração de renda |
DELEGADO ELEITO: Titular: Ademar Lemes da Silva-84568042. Suplente Marcelo Ronaldo Azevedo: 99704366
MAMPITUBA: 02 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
7. Turismo | 20. Desenvolvimento do Turismo |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12/13 Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar.Cooperativismo.regularização fundiária rural. |
9. Meio Ambiente | 24: gestão ambiental integrada |
10.Educação | 31: Construção da Escola de Ensino Médio no centro de Mampituba. |
12. Saúde | 35: Hospital Regional |
15-Habitação e Saneamento | 41. Regularização fundiária urbana. |
17- Segurança Pública | 48: prevenção e repressão |
19-Política para as Mulheres | 56. Cidadania e direitos das mulheres-Geração de renda as mulheres rurais |
8. Infraestrutura e Logística | 22. Mais energia- Morro Bicudo e outros |
Delegado Eleito: Titular: Dirceu Gonçalves Selau- 98457450
Suplente: Sérgio Barbosa Martins-04891778312
MORRINHOS DO SUL: 04 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
8. Infraestrutura e logística | 22. Mais energia |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. Fortalecimento das cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar/Central de Abastecimento Regional.Cooperativismo |
9. Meio Ambiente | 25. Preservação dos recursos ambientais |
10.Educação | 31. Qualificação física: Cercar a Escola Estadual Sagrada Família, na sede de Morrinhos do Sul. |
12. Saúde | 33. 35- Saúde Preventiva, redes de saúde. Hospital Regional. |
15-Habitação e Saneamento | 42, 43. Regularização fundiária. Esgoto cloacal na região central do município. |
19-Política para as Mulheres | 54. Mulheres construindo autonomia: geração de renda às mulheres. |
7. Turismo | 21. Novos roteiros turísticos |
Delegado Titular: Edmilson Boff Pinto -99616013- suplente: Angelina Aparecida de Ávila Carlos: 96133296
MUNICÍPIO DE ITATI: 04 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5. Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. 13.Fortalecimento das cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar/Central de Abastecimento Regional.Cooperativismo. Regularização das terras. |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas. |
12. Saúde | 35: Hospital Regional |
15-Habitação e Saneamento | 41. Regularização fundiária |
9-Meio Ambiente | 41. Gestão Ambiental e preservação dos recursos |
DELEGADO ELEITO: Valdeni Ebehardt- 99287845
MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS: 04 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5. Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. .13.14.Fortalecimento das cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar/Central de Abastecimento Regional.Cooperativismo. Regularização das terras. Acessos Rurais. |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas. |
12. Saúde | 35: Hospital Regional |
15-Habitação e Saneamento | 41. Regularização fundiária urbana |
19-Meio Ambiente | 54. Mulheres Construindo a Autonomia-Geração de renda às mulheres |
DELEGADO ELEITO: Dilsoni B Souza- 98657866
MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA: 04 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
8 Infraestrutura e logística | 23. Qualificação dos acessos. |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas. |
12. Saúde | 35: Hospital Regional |
15-Habitação e Saneamento | 41. Regularização fundiária urbana |
DELEGADO ELEITO: Emerson Finkler- 99432727
TORRES: 05 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico | 5. RS Tecnópole: Universidades/ Incubadoras Tecnológicas: Ulbra Torres |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12.Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais:Agricultura familiar. Cooperativismo. Construção de Central de Abastecimento Regional. |
9. Meio Ambiente | 24,25:Preservação dos recursos ambientais e gestão integrada |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas; muro da escola Quartiero-Ginásio Escola Tietboehl |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva, Centro Cirúrgico Hospital Navegantes, focado na neurocirugia-ambultório de dependência química |
15-Habitação e Saneamento | 43. Esgoto cloacal |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania: Mais efetivo a BM/Reforma estruturante da Delegacia de Polícia de Torres |
19-Política para as Mulheres | 55. Enfrentamento à violência contra às mulheres: Construção de Centro de Referência à Mulher em Torres. |
Delegados Eleitos: Titulares: Eliana Medora Campão: 84342690-84168034 e André Dambrós 81320558- Suplentes: Tatiane Mello Scheffer-84185377 e Lorena Krás Willibring: 99379249
Município de Xangri-lá: 06 de julho
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
8. Infraestrutura e Logística | 23. Túnel de passagem na 389-Bairro Figueirinha - Duplicação da RS 407 |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização da Escola Xangri-lá. |
12. Saúde | 35: UPA |
15- Habitação e Saneamento | 43- saneamento e regularização fundiária Bairro Figueirinha. |
Delegado Titular: Diva Ana Censi: 99718944 suplente: Marco César Souza: 84168700/36893219
MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA: 06 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Rs Tecnópole | Pólo tecnológico junto a UNISC |
8. Infraestrutura e logística | 23 Duplicação da RS 407 |
12. Saúde | 35. Hospital Santa Luzia: ampliação da sua construção para abrigar mais 32 leitos SUS. |
17- Segurança Pública | 48. Caminhão para o Corpo de Bombeiros. Mais efetivos: Polícias e Bombeiros. Viaturas para Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiro. |
Delegado Titular: Régis da Silva prestes: 92820356/35024408
Suplente: Ivan Eronei Scherer Moretto: 97813375/36653699
MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA: 07 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. Construção de Central de Abastecimento Regional. 13. Financiamento de Força Tarefa para solução dos problemas fundiários na região litorânea |
9. Infraestrutura e logistica | 23. Acesso a Dom Pedro de Alcântara e Estrada da Gruta. |
10.Educação | 31: Ampliação da Escola Estadual Dom Pedro de Alcântara para expansão do Ensino Médio. |
12. Saúde | 31. 33: Saúde Preventiva. Regionalização Saúde: Centro Cirúrgico Hospital Navegantes, focado na neurocirurgia. |
15-Habitação e Saneamento | 43. Esgoto cloacal no centro da cidade. |
DELEGADO ELEITO: CELÍRIO SCHWANCK 99556647 SUPLENTE: MARIA MAGNUS DA CUNHA 96375199
MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL: 07 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12.Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. |
7. Turismo | 20. 21. Desenvolvimento do Turismo e Promoção do Turismo: Roteiros integrados. |
8. Infraestrutura e Logística | 23. Acesso às localidades rurais |
9. Meio Ambiente | 25:Preservação dos recursos ambientais |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização da Escola Estadual Albano. |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva- Regionalização da saúde com atenção ao Hospital São José |
15-Habitação e Saneamento | 43. Mais Saneamento-Destaque: água |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania |
DELEGADOS ELEITOS: JOSÉ CARLOS RAMOS DIAS 96151220 SUPLENTE: ENDRIGO GONÇALVES
ANTONIO CARLOS RACTZ 84436601 SUPLENTE: MANOEL MARIOS TEIXEIRA DE SOUZA: 997448032
MUNICIPIO DE CAPIVARI: 07 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5. Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12.Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. 13. Regularização das terras |
07. Turismo | 20. Desenvolvimento do Turismo |
09. Meio Ambinete | 25. :Preservação dos recursos ambientais |
17- Segurança pública | 47. Segurança e Cidadania |
DELEGADOS ELEITOS: JOÃO BATISTA L. PEREIRA – 97256998 SUPLENTE: JORGE ARAÚJO: 97243424
MUNICIPIO DE CIDREIRA: 07 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico | 7. Fortalecimento da UERGS |
7. Turismo | 20. Desenvolvimento do Turismo |
9. Meio Ambiente | 24. Gestão integrada |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das escolas. |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional |
15-Habitação e Saneamento | 43. Mais sanemento |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania. |
19-Política para as Mulheres | 54. Geração de Renda às mulheres. |
DELEGADOS ELEITOS: DULCE LUZ- 36811156/99918044 SUPLENTE: Sgto Carlos Alberto Dimarlo 81004772
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO PINHAL: 07 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12.Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. |
8. Infraestrutura e Logística | 23. Manter e Ampliar a malha rodoviária estadual: RS 40 |
10.Educação | 27: Democratização do acesso e permanência com sucesso. 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização da Escola Estadual Diogo Penha. |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
15-Habitação e Saneamento | 43. Mais saneamento |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania. |
19-Política para as Mulheres | 54. Geração de Renda às mulheres. 55. Enfrentamento a violência contra as mulheres |
DELEGADO ELEITO: Alberto Nunes Pinto – 99945741 Suplente: Ana Lúcia Dutra de Oliveira 98334666
Avelino Rodrigues 84119019 Suplentes: Clayton Porto 36823945
MUNICIPIO DE TRÊS CACHOEIRAS: 08 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Ciência, Inovação e desenvolvimento Tecnológico | 05. RS Tecnópole-integração universidade/empresa |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. |
8. Infraestrutura e Logística | 23. Transporte: acesso |
10. Educação | 27, 31: democratização do acesso e permanência com sucesso. Recuperação ampliação e qualificação da escola estadual Angelina Maggi. |
12.Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Pesquisa e Educação. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
15. Habitação e Saneamento | 43. Mais saneamento |
17- Segurança Pública | 48 Prevenção e Repressão. |
19-Política para as Mulheres | 55. Enfrentamento a violência contra as mulheres |
DELEGADOS ELEITOS: Titular: Jaison da Luz Martins: 95210460 Suplente: Dalvonei Schwanck 95288495/98727296
Titular: Ricardo Mesquita Raulino 98264927 Suplente: Carla Macam 99783147
MUNICIPIO DE OSÓRIO: 09 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico | 05.RS Tecnópole (apoio a integração universidade-empresa...) |
7. Turismo | 20.Desenvolvimento integrado do turismo. |
9. | 25. Preservação e Conservação dos recursos ambintais: bacias hidrográficas. |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização das Escolas. |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
17- Segurança Pública | 47, 48: Segurança e Cidadania. Prevenção e Repressão |
DELEGADOS ELEITOS: Marcos Oliveira 96786513 suplente: Claudio Morais: 99841036
morais@bm.rs.gov.br
MUNICIPIO DE MAQUINÉ: 09 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12.Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. |
09. Meio Ambiente | 25. Preservação e Conservação dos recursos ambientais. |
12. Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania. |
DELEGADO ELEITO: CARLOS GEÇA DE CANTO BRUM 82455155
SUPLENTE: ANIBAL GIACOMELLI
MUNICIPIO DE CARAÁ: 09 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. 13. Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. Reordenamento territorial. |
9.Infraestrutura e Logística | 25 Preservação e conservação dos recursos ambientais. |
12.Saúde | 33, 35: Saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania. |
19-Política para as Mulheres | 55. Enfrentamento a violência contra as mulheres |
DELEGADO ELEITO: Telmo José Machado 97072576 Suplente: Nery de Barros Eberadt 97238878
MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL: 11 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
3. Ciência, Inovação e desenvolvimento Tecnológico | 07. Apoio a UERGS |
7. Turismo | 20 Desenvolvimento do Turismo |
10. Educação | 27, 31: democratização do acesso e permanência com sucesso. Recuperação ampliação e qualificação da escola estadual José de Quadros. |
12.Saúde | 33, 35: Atenção básica saúde Preventiva. Regionalização da Saúde: hospital regional. |
15. Habitação e Saneamento | 43. Mais saneamento |
17- Segurança Pública | 48 Prevenção e Repressão. |
19-Política para as Mulheres | 56. Cidadania e Efetivação dos Direitos das mulheres |
DELEGADOS ELEITOS: André Reck -81714119 suplente: Francisco Antonio da Silva Peixoto: 96980046
Liege Martins: 97874441 suplente: Sérgio Roberto Correa Pires: 96608414
MUNICIPIO DE MOSTARDAS: 011 DE JULHO
ÁREA | PROGRAMAS ELEITOS |
5.Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | 12. 13. 14. Fortalecimento da cadeias produtivas locais e regionais: Agricultura familiar. Cooperativismo. Reordenamento rural. Qualificação da infraestrutura rural. |
10.Educação | 31: Recuperação, ampliação, qualificação física e modernização da Escola Estadual Padre Simão. |
12. Saúde | 33. 35: Atenção Básica: Crack Regionalização da Saúde: hospital regional. Upas |
15-Habitação e Saneamento | 41, 42, 43. Regularização fundiária. Mais saneamento. Habitação. |
17- Segurança Pública | 47: Segurança e Cidadania. |
DELEGADOS ELEITOS:
1. Eduarda Barbosa: 97070495 eduardaaraujobarbosa93@gmail.com
Suplente: Júlia Gabriela Araújo Sessim: 96938799/97054598 juuh_gabby@hotmail.com
2. José Luiz Frantz: 99489918 jlfmostardas@bol.com.br
Suplente: Marcos Ovalhe: marcos@lojascm.com.br 99193231
3. Alváro Antonio dos Santos 96699563 alvarosantosmostardas@ibest.com.br
Suplente: Andradino Batista de Oliveira: 99780271 dinomostardas@ibest.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário